ASTM A350 LF2 Carbon Steel Flanges Manufacturer In India, A105/105N Flanges Manufacturer In Mumbai, Slip On, Weld Neck Carbon Steel Flanges Supplier
Low Temperature Carbon Steel ASTM A350 LF2 Flanges suppliers in UAE, Malaysia, ASTM A350 LF2 CS Flanges As Per ANSI B16.5, BS10 Table D, Table E Carbon Steel Flanges exporter in India, DIN Standard Flanges, CS Flanges 150# | 300# |600# | 900# | 1500# | 2500#
Buy directly from Carbon Steel flanges manufacturer in India. Carbon Steel Flanges Manufacturer In India, Slip On, Weld Neck, Blind Type Carbon Steel Flanges Supplier, Carbon Steel Flanges As Per ANSI B16.5, BS10 Table D, Table E Carbon Steel Flanges, DIN Standard CS Flanges, Suppliers Of CS Flanges
Table of Content:
Carbon Steel Flanges
ASTM A105 Flanges
ASTM A105 Flanges dimensions
ASTM A105 Flange pressure rating
ASTM A105 Flange standard
ASTM A105 Flange material
ASTM A105 Flange specification
ASTM A105 Flange properties
ASTM A105 Flange weight
ASTM A105 150 Flange dimensions
ASTM A105 Blind Flange
ASTM A105 Weld Neck Flange dimensions
ASTM A105 Weld Neck Flange
ASTM A105 Slip on Flange
ASTM A105 Class 300 Flange
ASTM A350 LF2 Flanges
A350 LF2 Flange dimensions
A350 LF2 Flanges UK
Carbon Steel Flanges Price List
24" 150# Carbon Steel Flange | 48" 150# Carbon Steel Flange | 36" 300# MS Flange ANSI B16.5 | 16" 600# CS Flange | 30" 900# A105 CS Flange | A105 48" 150# Slip On Flange | A105N 36" 300 LBS CS Slip On Flange | 24" 150# ASTM A350 LF2 LTCS Flanges | 48" 150# ASTM A350 LF2 Slip On Flange | 36" 300# A350 LF2 Flanges ANSI B16.5 | 16" 600# ASTM A350 LF2 CS Flange | 30" 900# ASTM A350 LF2 CS Flange | A350 LF2 48" 150# Slip On Flange | A350 LF2 Flanges
Steel Tubes India continues to expand its product line in A350 LF2 Slip On Flanges, A350 LF2 Weld Neck Flanges, Screwed Flange, Lap Joint Flange, Socket Weld Flange, Blind Flange, ASTM A350 LF2 Carbon Steel Flanges to meet the emerging customer needs, and whereas Steel Tubes India is a A Govt. Of India Recognized Star Export House, ISO 9001, 14001, Ohsas 18001 & PED Certified Company and Awarded by Indian Government for Export Excellence for 6 consecutive Years (2006-2007 & 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).
Globally renowned Steel Tubes India manufacturers wide range of ASTM A350 LF2 grade carbon steel flanges, A105/A105N grade carbon steel flanges in India. A350 LF2 Flanges, CS Flanges are manufacturer as per ASME B16.5 150# Price, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | BS EN1092-1 PN 10/16/25/40 | BS 10 Table D, E.
Looking for ASTM A350 LF2 Carbon Steel Flanges Exporter in India? Steel Tubes India is a prominent and perceptive Low Temperature Carbon Steel Flanges Supplier in India. Contact us for more details.
ASTM A105 SLIP-ON FLANGES PRICE
Description | Size | Aprox. Wt/Unit | FOB INR | CIF INR | FOB USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CIF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 15mm | 0.49 | 90.05 | 97.88 | 1.364 | 1.483 | 0.919 | 0.999 | 1.637 | 1.780 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 20mm | 0.61 | 108.68 | 118.13 | 1.647 | 1.790 | 1.109 | 1.205 | 1.976 | 2.148 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 25mm | 0.90 | 122.65 | 133.31 | 1.858 | 2.020 | 1.252 | 1.360 | 2.230 | 2.424 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 32mm | 1.13 | 178.54 | 194.06 | 2.705 | 2.940 | 1.822 | 1.980 | 3.246 | 3.528 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 40mm | 1.48 | 189.41 | 205.88 | 2.870 | 3.119 | 1.933 | 2.101 | 3.444 | 3.743 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 50mm | 2.37 | 248.40 | 270.00 | 3.764 | 4.091 | 2.535 | 2.755 | 4.516 | 4.909 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 65mm | 3.60 | 457.99 | 497.81 | 6.939 | 7.543 | 4.673 | 5.080 | 8.327 | 9.051 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 80MM | 4.10 | 481.28 | 523.13 | 7.292 | 7.926 | 4.911 | 5.338 | 8.750 | 9.511 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 100mm | 6.04 | 659.81 | 717.19 | 9.997 | 10.866 | 6.733 | 7.318 | 11.997 | 13.040 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 125mm | 6.53 | 884.93 | 961.88 | 13.408 | 14.574 | 9.030 | 9.815 | 16.090 | 17.489 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 150mm | 7.78 | 1161.27 | 1262.25 | 17.595 | 19.125 | 11.850 | 12.880 | 21.114 | 22.950 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 200mm | 12.98 | 1637.89 | 1780.31 | 24.816 | 26.974 | 16.713 | 18.166 | 29.780 | 32.369 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 250mm | 17.96 | 2716.88 | 2953.13 | 41.165 | 44.744 | 27.723 | 30.134 | 49.398 | 53.693 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 300mm | 29.06 | 3958.88 | 4303.13 | 59.983 | 65.199 | 40.397 | 43.909 | 71.980 | 78.239 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 350mm | 36.96 | 6210.00 | 6750.00 | 94.091 | 102.273 | 63.367 | 68.878 | 112.909 | 122.727 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 400mm | 47.28 | 8694.00 | 9450.00 | 131.727 | 143.182 | 88.714 | 96.429 | 158.073 | 171.818 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 450mm | 52.20 | 9315.00 | 10125.00 | 141.136 | 153.409 | 95.051 | 103.316 | 169.364 | 184.091 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 500mm | 68.78 | 12420.00 | 13500.00 | 188.182 | 204.545 | 126.735 | 137.755 | 225.818 | 245.455 |
SORF FLANGES ASTM A105 B16.5 150# Price | 600mm | 95.03 | 18630.00 | 20250.00 | 282.273 | 306.818 | 190.102 | 206.633 | 338.727 | 368.182 |
Flanges Facing Types
American Series | European Series |
---|---|
Flat Face (FF) | Type A (Flat Face) |
Raised Face (RF) | Type B (Raised Face) |
Tongue (T) | Type C(Tongue) |
Groove (G) | Type D (Groove) |
Female (F) | Type E (Spigot) |
Male (M) | Type F (Recess) |
Ring Joints Face (RJ) | Type G (O-Ring Spigot) |
- | Type H (O-Ring Groove) |
ASTM A105 Flanges
ASTM A105 is the standard specification for carbon steel forgings for piping applications including flanges, fittings and valve parts, etc. ASTM A105 flanges refer to forged carbon steel flanges for ambient and high temperature service in pressure systems.
Specification: ASTM A105.
Dimensions: B16.5, B16.47, B16.48, MSS SP44, DIN, PN, BS, ANSI & others.
Grades: A105.
Sizes: ½” NB - 24” NB. Series ‘A’ & ‘B’ above 24” NB
Types of flanges:
A105 Slip on flanges (SORF/SOFF)
A105 Weld Neck Flanges (WNRF)
A105 Blind Flanges (BLRF)
A105 Threaded Flanges (THRF)
A105 Screwed Flanges
A105 Plate Flanges
A105 Lap Joint Flangess
A105 Long Weld Neck Flanges
A105 Customized Flanges
A105 Puddle Flanges.
A105 CARBON STEEL FLANGES MANUFACTURER IN INDIA,
SLIP ON, WELD NECK CARBON STEEL FLANGES SUPPLIER.
ASTM A105 CS FLANGES.
Carbon Steel Flanges Manufacturer.
ASTM A105 Flange pressure rating
ANSI FLANGE PRESSURE RATING
CARBON STEEL FLANGES
Maximum flange pressure class in psi by tempearture and ANSI flange rating, for ASTM A105 / A350 flanges (flange pressure rating ASME B16.5):
Temperature (F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Hydrostatic Test Pressure (psig) | 450 | 1125 | 1500 | 2225 | 3350 | 5575 | 9275 |
Flanges pressure rating in bars for common carbon steel ANSI flanges (ASTM A105 / ASTM A350 LF2 / ASTM A350 LF3 / ASTM A350 LF6)
TEMP C° | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 / 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
ASTM A105 Flange standard
ANSI B 16.5, ANSI B16.45, JIS B2220, DIN2633, ASME, ASTM, JIS , DIN , EN, etc.
ASTM A105 Flange material
Q235, 20#, Q345A105, ST37.0, ST35.8, St37.2, St35.4/8, St42, St45, St52, St52.4STP G38,STP G42,STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49
ASTM A105 Flange properties
2. Chemical composition, mechanical properties and pressure-temperature ratings for ASTM A105 flanges.
Chemical Composition Requirements of ASTM A105
Element | Composition,% |
---|---|
Carbon (C) | 0.35max |
Manganese (Mn) | 0.60–1.05 |
Phosphorus (P) | 0.035max |
Sulfur (S) | 0.040max |
Silicon (Si) | 0.10–0.35 |
Copper (Cu) | 0.40max |
Nickel (Ni) | 0.40max |
Chromium (Cr) | 0.30max |
Molybdenum (Mo) | 0.12max |
Vanadium (V) | 0.08max |
Mechanical Properties of ASTM A105
Mechanical Properties | Requirements |
---|---|
Tensile strength,min,psi [MPa] | 70000 [485] |
Yield strength,min,psi [MPa] | 36000 [250] |
Elongation, min, % | 30 |
Reductionofarea,min,% | 30 |
Hardness,HB,max | 187 |
ASTM A105 Flange weight
ANSI B16.5 -½ "-24" FORGED FLANGES
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 115 | 115 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
ASTM A105 Blind Flange
Key Specifications/Features
ø | D | b | g | k | Holes | l | Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,900 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,300 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,600 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,600 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 139,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 152,4 | 4 | 19,0 | 5,000 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 177,8 | 8 | 19,0 | 6,400 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 7,100 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 215,9 | 8 | 22,2 | 9,000 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 11,800 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 21,000 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,4 | 361,9 | 12 | 25,4 | 30,000 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 431,8 | 12 | 25,4 | 45,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 59,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 539,9 | 16 | 28,6 | 79,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 577,8 | 16 | 31,7 | 97,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 635,0 | 20 | 31,7 | 124,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 692,1 | 20 | 34,9 | 151,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 749,3 | 20 | 34,9 | 188,000 |
ASTM A105 Weld Neck Flange
Materials: ASTM A105
Standards: API, ANSI, BS, JIS, UNI, MSS and SP
Pressure: ANSI class 150 to 2,500
Size: 1/2 to 56 inches (DN15 to DN1,400mm)
Used in: Oil Field, Offshore, Water System, Shipbuilding, Natural Gas, Electric Power, Pipe Projects etc.
ASTM A105 Slip on Flange
ASTM A105 Slip on Flange Manufacturer Landee Supplies ASTM A105 Slip on Flanges, ANSI class 150 to 2,500 SO Flange meets API, ANSI, BS, JIS, UNI, MSS, SP Standards.
Type: Slip-on Flange
Materials: ASTM A105
Standards: API, ANSI, BS, JIS, UNI, MSS and SP
Pressure: ANSI class 150 to 2,500
Size range: 1/2 to 56 inches (DN15 to DN1,400mm)
Used in: Oil Field, Offshore, Water System, Shipbuilding, Natural Gas, Electric Power, Pipe Projects etc.
ASTM A105 Class 300 Flange
ANSI B16.5 CLASS 300 FORGED FLANGES
(a)- Bolt hole diameter 1/8 in. larger than bolt diameter.
(b)- Standard bore dimensions provided. See bore chart for other wall thicknesses.
(c)- This dimension is commonly associated with "true" lap joints. Industry standard is to make to the slip on length through the hub.
ASTM A350 LF2 Flanges
ASTM A350 LF2 Flanges Grade: ASTM A350 LF2
ASTM A350 LF2 Flanges Size: ½" to 48"
ASTM A350 LF2 Flanges Standard: ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, API, EN Flanges, MSSP, NACE, etc.
ASTM A350 LF2 Flanges Type: Weld neck Flanges (WNRF), Slip-on Flanges (SORF), Blind Flanges (BLRF), Lap Joint Flanges (SOLJ), Socket-weld Flanges (SWRF), Screwed (Threaded) Flanges, Long weld neck Flanges (LWNRF), Spectacle Blind Flanges, Spacer & Blind Flanges, Ring Type Joint Flanges (RTJ), Reducing Flanges, Raised Face (RF) Flanges, Orifice Flanges, Large Diameter Flanges, Custom Flanges, Drawing Flanges, Forged Flanges, Plate Flanges, Flat Face Flanges, etc.
ASTM A350 LF2 Flanges Class/ Pressure: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
A350 LF2 Flange dimensions
ASTM A350 LF2 Flanges Dimensions: ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc.
A350 LF2 Flanges UK
Material:
Dual certified to ASTM A105N and ASTM A350 LF2.
BS EN 1092-1 : 2007:
PN16 type 11 raised face weld neck (15nb to 900nb) STD / XS
PN25 type 11 raised face weld neck (15nb to 900nb) STD / XS
PN40 type 11 raised face weld neck (25nb to 400nb) SCH80
BS EN 1759-1 : 2004 (B16.5):
We carry a wide range of large raised face weld neck solid / XXS and
blind forgings which can be machined to suit your requirements in our
machine shop. The pressure range is from 600lb up to and including
2500lb.
B16.47:
ASA 150 series A and B raised face weld necks and blinds in stock.
ASA 300 series A and B raised face weld necks and blinds in stock.
Material:
All grades of carbon steel
& stainless steel plate.
Pressure Ratings:
150lb / 300lb / 600lb / 1500lb / 2500lb
Specifications:
ASME B16.48 - 2005
Facings:
Raised Face / RTJ
UK Location
Britannia Way Industrial Park,
Union Road,
United Kingdom.
ASTM A105 Forged Steel 150# Lap-Joint Flanges
ASTM A105 Weld Neck Flange dimensions
ASTM A105 Flanges dimensions
ASTM A105 150 Flange dimensions
ASTM A105 150 Flange dimensions
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Bore Diameter (B) | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Diam. | Bolt Circle (BC) | Thickness (T) | Hub Length (L) | Hub Diam. (H) | Lap Radius ( R ) | Approx. Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.25 | 1.38 | 4 | 0.625 | 3.13 | 0.563 | 0.688 | 1.938 | 0.13 | 2 |
1 1/4 | 4.68 | 1.72 | 4 | 0.625 | 3.50 | 0.625 | 0.813 | 2.312 | 0.19 | 3 |
1 1/2 | 5.00 | 1.97 | 4 | 0.625 | 3.88 | 0.688 | 0.875 | 2.563 | 0.25 | 3 |
2 | 6.00 | 2.46 | 4 | 0.750 | 4.75 | 0.750 | 1.000 | 3.063 | 0.31 | 5 |
2 1/2 | 7.00 | 2.97 | 4 | 0.750 | 5.50 | 0.875 | 1.125 | 3.563 | 0.31 | 7 |
3 | 7.50 | 3.60 | 4 | 0.750 | 6.00 | 0.938 | 1.188 | 4.250 | 0.38 | 8 |
3 1/2 | 8.50 | 4.10 | 8 | 0.750 | 7.00 | 0.938 | 1.250 | 4.812 | 0.38 | 11 |
4 | 9.00 | 4.60 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.938 | 1.312 | 5.312 | 0.44 | 13 |
5 | 10.00 | 5.69 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.938 | 1.438 | 6.438 | 0.44 | 15 |
